煤矿安全程度评估标准(试行)
作者:佚名
2011-06-07 20:36
来源:本站原创
煤矿安全程度评估标准(试行)
一、评估分为矿井自然安全条件、安全生产保障、采煤、掘进、机电、运输、通风、瓦斯防治、防治水九个专项,各专项满分100分。专项中小项扣分,如无特殊说明均为扣完本小项分数为止。
二、缺小项的专项评分按下列公式折算得分:
专项评估分=100÷(100-缺项分数)×实得分
三、各专项按各自的权重系数(取小数点后两位数),合计得分为年度集中评估得分。集中评估满分为100分。
(1) 矿井自然安全条件:权重系数为0.05;
(2) 安全生产保障:权重系数为0.1;
(3) 采煤系统:权重系数为0.15;
(4) 掘进系统:权重系数为0.10;
(5) 机电系统:权重系数为0.10;
(6) 运输系统:权重系数为0.10;
(7) 通风系统:权重系数为0.15;
(8) 瓦斯防治系统:权重系数为0.15;
(9) 防治水系统:权重系数为0.10。
四、煤矿安全程度等级分为A、B、C、D四个级别:
A级为具备安全生产条件矿井:安全程度评估得分为90分以上(含90分)。
B级为基本具备安全生产条件矿井:安全程度评估得分为75分以上。
C级为安全生产条件较差矿井:安全程度评估得分为60分以上(含60分)。
D级为不具备安全生产条件矿井:安全程度评估得分为60分以下(不含60分)。
附表1:煤矿安全程度评估标准
矿井自然安全条件评估表 表一
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
安全生产保障评估表 表二
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
采煤系统评估表 表三
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
掘进系统评估表 表四
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
机电系统评估表 表五
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
运输系统评估标表 表六
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
通风系统评估表 表七
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
瓦斯防治系统评估表 表八
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
防治水系统评估表 表九
单位: 评估时间:20 年 月 日 评估人员:
序号 | 评 估 内 容 | 标 准 分 | 评 分 办 法 |
1 | 矿井相对瓦斯涌出量(m3/t) | 15 | ≥10扣5分,≥15扣10分,≥25扣15分。 |
2 | 矿井绝对瓦斯涌出量(m3/min) | 15 | ≥30扣5分,≥35扣10分,≥40扣15分。 |
3 | 矿井是否具有突出危险 | 10 | 有突出危险扣10分 |
4 | 煤尘爆炸指数 | 15 | ≥10扣5分,≥20扣10分,≥40扣15分,无报告扣15分。 |
5 | 矿井煤层自然发火 | 15 | 自燃煤层扣7分,易自燃煤层扣15分。 |
6 | 矿井可采煤层顶板类型 | 3 | 缓倾斜煤层三、四类顶板扣2分,无分类扣3分。 |
7 | 煤层倾角 | 5 | 现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有急倾斜煤层扣5分。 |
8 | 三软煤层 | 5 | 现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有三软煤层扣5分。 |
9 | 矿井水文地质类型 | 15 | 中等扣5分,复杂扣10分,极复杂扣15分。 |
10 | 冲击地压 | 2 | 现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有冲击地压煤层扣2分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标准分 | 评 分 办 法 |
1 | 必须建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制。 | 5 | 责任制体系不健全的扣5分。内容不全扣2分。 |
2 | 必须建立健全安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告制度。 | 10 | 每缺一项扣5分。内容不全扣2分。 |
3 | 必须制定安全费用提取标准,依法按规定提取和使用安全费用,并按规定报有关部门备案。 | 10 | 未制定标准、按规定提取和使用、报有关部门备案的,扣10分。 |
4 | “六证”齐全有效情况。“五职” 矿长及安全生产管理人员必须经过安全生产知识培训,取得安全资格证。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格,取得操作资格证书,持有效证件上岗。从业人员必须经过安全教育、培训,具备满足岗位需要的专业知识。 | 25 | 一证不齐全,扣5分;1人未取得安全资格证任职的,扣5分;1人未取得特种作业人员安全资格证上岗的,扣5分;1人未经过安全教育或专业知识不足的,扣1分。 |
5 | 使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。不得使用淘汰落后工艺。 | 15 | 使用淘汰落后工艺扣15分;使用未取得安全标志的产品,一项扣5分。 |
6 | 必须制定应急救援预案并组织演练,编制年度灾害预防和处理计划,每年组织1次矿井救灾演习。 | 10 | 应急救援预案不详细,一处扣2分,无年度灾害预防和处理计划、未组织矿井救灾演习的扣5分。 |
7 | 必须按规定对安全生产事故隐患进行定期排查、上报和治理。 | 10 | 未按规定进行排查、上报和治理的,扣10分,内容不全的扣5分。 |
8 | 必须制定劳动定员标准和月度采掘计划,按标准组织生产,严禁超能力、超强度、超定员生产。 | 15 | 发现月度存在“三超”的,一次扣5分。 |
9 | “六大”系统分阶段建设完成情况 | 任何一系统不符合要求该大项不得分 |
序号 | 评 估 内 容 | 标准分 | 评 分 办 法 |
1 | 开拓、准备、回采煤量符合规定要求;开拓、开采布局科学合理。 采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定,并按照设计组织施工。 工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定,内容齐全,科学合理。 冲击地压矿井必须按规定配备防冲机构,配齐人员、设备,按规定编制季度、年度、长远防冲工作规划,落实防治冲击地压安全措施。 | 20 | 煤量一项不符合规定要求、采用的开拓开采方式一处不科学的扣5分。设计内容与实际不符的,一处扣10分;审批手续不符合规定扣20分。作业规程及措施内容1处缺少或不符合规定扣2分(规程扣完10分为止)。未按规定配齐人员、设备,缺1人(套)扣10分;无防冲工作规划扣20分;规划和措施内容不完善,一处扣3分。 |
2 | 顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前支护必须符合规定要求。 | 20 | 高度、宽度不足,1处扣5分。支护1处不符合规定扣3分。 |
3 | 工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式必须与作业规程相符。 工作面支护质量要进行检测并有记录。 工作面倾角大于15°时,液压支架必须采取防倒、防滑措施。 | 30 | 无支护质量检测手段和记录的扣20分;其他一处不符合规定扣3分。 |
4 | 使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放。 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度;炮眼封堵应使用水炮泥和封泥,封泥长度符合规定。 火工品管理情况。 | 15 | 使用不符合规定的爆破器材扣15分,其他有1处(次)不符合规定扣5分。 |
5 | 乳化液泵站、液压系统及管路系统完好,压力≥18Mpa(综采≥30Mpa);。 滚筒采煤机、刮板运输机等配套机械的安装固定和使用必须符合有关规定。 条件适宜的情况下应采用机械化采煤方式。 | 15 | 泵站压力达不到要求的扣10分;乳化液非正常泄露的一处扣2分。机械化生产设备的安装、固定和使用,1处不符合规定扣2分。条件适宜下未采用机械化采煤的,一处扣5分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标准分 | 评 分 办 法 |
1 | 作业规程编制及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定,内容齐全,科学合理。 维修巷道时必须制定安全措施。 | 10 | 未按规定编制规程和措施扣10分;规程和措施内容1处内容不符合规定扣2分。 |
2 | 开凿或延深斜井、下山、其他倾斜巷道时,必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置,在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置,按规定设置躲避硐室。 | 10 | 不设置防跑车装置、躲避硐室、跑车防护装置或装置不起作用扣10分。 |
3 | 支护材料、支护方式、特殊条件下的加强支护方式必须与作业规程相符。 | 10 | 一处不符合规定扣5分。 |
4 | 新掘架棚巷道支护时应使用金属材料支护。支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等必须符合作业规程规定。 锚喷支护巷道锚杆(索)的安设质量、喷体厚度等必须符合作业规程规定。按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查,并有检查和试验记录。煤巷必须进行顶板离层监测,并填写记录牌板。 巷道支护质量符合作业规程要求。 在用木支护应制定更换计划,3年内逐步用金属材料替代。 | 40 | 新掘架棚巷道巷道支护使用水泥棚或木棚支护的扣10分。 不做拉力试验、喷体检查、不进行离层监测或无记录的扣20分。 其他一处不符合规定扣5分。 未制定更换木支护计划或未实施的,扣10分。 |
5 | 掘进机必须装有前照明、尾灯,非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮。 耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏,耙头连接符合规定,倾斜巷道必须有防止耙装机下滑的措施,巷道倾角大于20°时,在司机前方必须打护身柱或设挡板,并在耙装机前方增设固定装置。 | 15 | 1处不符合规定扣5分。 |
6 | 使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放。 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度;炮眼封堵应使用水炮泥和封泥,封泥长度符合规定。 火工品管理情况。 | 15 | 使用不符合规定的爆破器材扣15分,其他有1处(次)不符合规定扣5分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标准分 | 评 分 办 法 |
1 | 矿井应设置专职的机电矿长,并有正式任命文件,其学历和职称与从事专业相符,且应达到大专和助理工程师以上。 | 10 | 缺少任职扣5分(以任命文件(为准),学历和职称一项达不到,扣3分。 |
2 | 井下防爆电器完好情况。 | 5 | 发现一处失爆,该项不得分。 |
3 | 矿井主要提升系统的改造和更换必须有完整的设计计算资料。 | 5 | 一项不合格扣5分。 |
4 | 提升信号齐全、安全可靠,功能设置符合《规程》规定。 | 5 | 缺一项或一项不合格扣5分。 |
5 | 提升系统必须有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深指失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能保护装置,且动作可靠。 | 10 | 缺一项或一项不合格扣5分。 |
6 | 提升绞车必须设常用闸和保险闸;应设有电气制动,且能自动投入或人工投入;安全制动减速度、工作制动或安全制动的制动力矩必须符合《规程》规定。 | 5 | 一项达不到要求扣5分。 |
7 | 钢丝绳的选择、检查和安全管理符合规定。 | 5 | 选型不符合规定扣5分,定期检验、日常检查不及时、不准确,检验时未进行安全系数校验,一处达不到要求的,扣2分。 |
8 | 矿井供配电系统运行和安全管理符合规定。 | 5 | 按期完成试验,保护装置的整定计算由专人进行,计算结果经主管人员审核批准后方可进行实际整定。一处不符合规定,扣1分。 |
9 | 井下各水平中央变(配)电所、采区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路,不得少于两回路,采区变(配)电所供电线路应引自水平中央变(配)电所不同的母线段;主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房应有双回路供电;上述供电线路上不应分接任何荷。 | 10 | 一项达不到要求扣5分。 |
10 | 地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装高有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳阐的单相接地保护装置。 井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。 | 5 | 一项达不到要求扣2分。 |
11 | 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。 低压电动机的控制设备,应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。 井下配电网络均应装设过流、短路保护装置;必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动热稳定性以及电缆的热稳定性。必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。 | 5 | 少一种保护或保护装置不起作用扣2分。 |
12 | 井下电缆的选型和敷设符合《规程》规定。 | 5 | 一处选型不符合规定扣5分,一处敷设不合格扣1分。 |
13 | 设备、系统的保护接地和接地装置应符合《规程》规定。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
14 | 井下规定的地点必须有足够的照明,井下照明和信号装置,应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。 | 5 | 一处达不到要求扣2分。 |
15 | 井下主要水泵房、井下中央变电所、矿井地面变电所和地面通风机房的电话,应能与矿总调度室直接联系。井下装设移动通讯和人员定位系统并使用正常。 | 5 | 一项达不到要求扣5分。 |
16 | 空压机安全阀和压力调节器动作可靠,断油(水)保护装置或断油(水)信号显示装置工作正常。空压机和风包上必须装设温度保护装置,在超过允许温度时能够自动切断电源。风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,风包的出口上必须加装释压阀。 | 5 | 一处达不到要求扣2分。 |
17 | 井下固定式空压机和风包应分别设在两个空气流畅的硐室内。 | 5 | 一处达不到要求扣5分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标 准 分 | 评 分 办 法 |
1 | 矿井应设置专职运输管理机构,配备管理、技术人员,满足矿井运输安全管理需要。 | 10 | 缺少机构或人员一项扣5分;其他一处扣3分。 |
2 | 列车的制动距离每年至少测定一次;在弯道或司机视线受阻的区段,应设置列车占线闭塞信号;巷道内应装设路标和警标,机车行近巷道口、硐室口、弯道、道岔、坡度较大或噪声大等地段,以用前面有车辆或视线有障碍时,都必须减低速度,并发出警号,上述地点最高速度应有明确规定且挂牌标识。 | 10 | 一处不合格扣3分。 |
3 | 长度超过1.5km的主要运输平巷,垂深超过50m的人员上下主要倾斜井巷应采用机械运送人员。 | 5 | 一项未装的扣5分。 |
4 | 井下矿用防爆型蓄电池电机车充电、运行和维护符合《规程》规定。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
5 | 倾斜井巷运送人员的人车装备符合规定,按期试验,保护装置有效。 | 5 | 一处不合格扣5分。 |
6 | 同一水平同时行使3台以上机车时,必须使用带有电气闭锁的信号装置。 | 5 | 该装而未装的,扣5分。 |
7 | 电机车架空线的悬挂高度和间距、与巷道或棚梁的距离、绝缘子的悬吊及轨道电阻、绝缘应符合《规程》规定。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
8 | 平巷人车,人员上下车地点应有照明,架空线必须安设分段开关或自动停送电开关,人员上下时必须切断该区段架空电源。双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁。 | 5 | 缺一项扣5分,一处不合格扣2分。 |
9 | 用架空乘人装置运送人员时,运行速度、蹬座中心至巷道一侧的距离必须符合要求;驱动装置必须有制动器;连接装置可靠;在下人点的前方,必须设有能自动停车的安全装置。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
10 | 单轨吊车、卡轨车、齿轨车、胶套轮车、无极绳绞车使用符合规定, | 5 | 有条件装设而未装设的扣5分,管理使用一处不符合规定的扣2分。 |
11 | 井巷提升运输设备保护装置齐全、动作可靠并按规定进行定期测试; | 5 | 缺一种保护扣5分,其他一处不符合要求扣2分。 |
12 | 使用绞车提升时,井巷上端有足够的过卷距离;串车提升的各车场、运人斜井各车场信号硐室和躲避硐室及声光报警信号装置符合安全规定;装设可靠的防跑车和跑车防护装置。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
13 | 矿井轨道及道岔铺设质量应符合《规程》规定。 | 55 | 一处不合格扣2分。 |
14 | 斜巷运送超长、超宽、超高、超重车辆时,必须制定专门安全措施。 | 5 | 无措施的扣5分;措施无效的扣2分。 |
15 | 调度绞车的安装和使用必须符合相关规定。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
16 | 井下皮带选用符合规定。 | 5 | 一处选用不符合规定的扣5分。 |
17 | 带式输送机的各种保护装置必须齐全、可靠并定期检查;在主要运输巷道内的必须在机头和机尾装设防护栏;行人跨越处设过桥。 | 5 | 少一种保护或装置扣5分,一处不合格扣2分。 |
18 | 用钢丝绳牵引或钢丝绳芯带式输送机运送人员时,运行速度、输送带的宽度、绳槽至带边宽度、至巷道顶部的垂距;上、下人员的地点的平台、栏杆和照明必须符合要求。 在距下人区段末端前方2m处,必须设有能自动停车的安全装置;在卸煤口必须设有防止人员坠入煤仓的设施;并装有紧急停车装置。 | 5 | 一处不合格扣2分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标 准 分 | 评 分 办 法 |
1 | 矿井必须安装2套同等能力的主要通风机装置;生产水平和采区必须实行分区通风;采掘工作面应独立通风;无不符合规定的串联通风、扩散通风;按规定设置采区专用回风巷;采区变电所、井下充电室、爆炸材料库必须有独立的通风系统。 | 15 | 一处不符合规定,扣5分。 |
2 | 制定风量计算办法,合理计算矿井用风量;矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力,严禁超通风能力生产。 | 10 | 无风量计算办法扣5分,未核定通风能力或超通风能力生产的,扣10分。 |
3 | 按规定进行矿井通风阻力、主要通风机性能测定和反风演习;矿井外部漏风率、巷道及各作业地点风量、风速和作业环境的气候条件符合规定要求。 | 10 | 一处不符合要求,扣5分。 |
4 | 按规定进行瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定,结果报省级煤矿安全监察机构备案。 | 5 | 一项不符合规定扣5分。 |
5 | 密闭、风门等通风设施必须按规定进行设置和管理。 | 5 | 一项不符合规定扣2分。 |
6 | 安装、使用局部通风机和风筒必须符合《煤矿安全规程》第128条规定。 | 5 | 一处不符合要求扣2分。 |
7 | 按规定装备矿井安全监控系统,各类传感器设置齐全,报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 | 15 | 未按规定装备监控系统扣15分,其它1处不符合要求扣5分。 |
8 | 矿井按规定建立完善的防尘供水系统;有完善的喷雾装置及净化水幕;水池容量应大于200m3或满足2h的防尘用水量并保证可靠。 | 10 | 防尘供水系统不健全或水池水量不足的扣10分;装置缺少、使用不正常,一处扣3分。 |
9 | 按规定安设使用隔爆设施其安设地点、数量、水量符合规程要求。 | 5 | 每缺少一处扣3分。其它一处不符合要求扣2分。 |
10 | 采、掘工作面必须按规定采取煤层注水、湿式打眼、水炮泥、喷雾降尘、净化风流等综合防尘措施。 | 5 | 一处不符合要求扣2分。 |
11 | 按规定设置消防材料库,配备消防器材。 | 5 | 一处不符合要求扣2分。 |
12 | 开采容易自燃、自燃的煤层时,必须采取预防性灌浆、喷洒阻化剂等综合防灭火措施,编制相应的防灭火设计,矿井必须建立自然发火预测预报制度,并建立监测系统,定期分析、预报。 | 10 | 无采区防灭火设计、预报制度扣10分。其他一处不符合要求扣5分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标 准 分 | 评 分 办 法 |
1 | 矿井必须建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度,其人员配备、测点设置、检查次数等要求应符合《煤矿安全规程》。 | 20 | 一处不符合规定,扣5分。 |
2 | 瓦斯日报由矿长和总工程师(技术负责人)审阅、签字;瓦斯日报、检查手册、井下瓦斯牌板“三对口”;无空班漏检和假检。 | 5 | 有1处达不到要求,本项不得分。 |
3 | 无瓦斯超限作业;启封密闭、贯通巷道编制专门措施。对瓦斯超限采取措施及时处理,并有记录。 | 5 | 有1处瓦斯超限作业本项不得分。其它每项不合格扣2分。 |
4 | 最近三个月采掘工作面瓦斯超限次数。 | 5 | 每超一次扣2分。 |
5 | 突出矿井在编制年度、季度、月度生产建设计划的同时,必须编制防治突出措施计划。开采突出煤层时,必须采取区域综合防突措施和局部综合防突措施。 | 20 | 无防治突出措施计划扣5分,未采取区域和局部综合防突措施的,本专项不得分,区域和局部综合防突措施一处不符合规定扣5分 |
6 | 突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器,数量应符合实际需求。 | 10 | 发现一人不携带,扣5分,数量不足少1台,扣1分。 |
7 | 突出矿井应有防治煤与瓦斯突出专门机构或队伍。煤与瓦斯突出危险预测预报和防突效果检验仪器满足防突需要。 | 10 | 一项不符合规定扣5分。 |
8 | 突出矿井必须及时编制矿井瓦斯地质图。 | 10 | 无瓦斯地质图扣10分。 |
9 | 突出矿井安全防护措施必须《防突煤与瓦斯突出规定》的规定。 | 5 | 一处不符合要求扣2分。 |
10 | 应建抽放系统的必须建立瓦斯抽放系统,瓦斯抽放系统必须符合《煤矿安全规程》第一百四十六、一百四十七、一百四十八条的规定。 | 10 | 一项不符合要求扣5分。 |
序号 | 评 估 内 容 | 标准分 | 评 分 办 法 |
1 | 排水系统安全、可靠,排水能力符合规定要求;主要水仓必须有主仓和副仓,有效容量符合《规程》规定;推广井下泵房无人值守和地面远程监控。 | 5 | 发现一处不符合要求的扣5分。 |
2 | 必须针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统;实现对水仓水情实时监控。 | 10 | 未建立监测系统扣10分,一处不符合要求的扣5分。 |
3 | 配备专职防治水技术人员,矿井水文地质类型简单的矿井不少于1人,中等的矿井不少于2人,复杂、极复杂的矿井不少于3人。 | 5 | 防治水技术人员少1人扣5分。 |
4 | 必须收集、调查、核对相邻煤矿、废弃老窑和采空区积水区情况,并标绘在相关图纸上;图纸、台帐等符合规定要求。 | 10 | 未调查、交换资料、标绘的扣10分,图纸标绘、台帐等不符合要求一处扣5分。 |
5 | 必须按有关规定留设各类防隔水煤(岩)柱,并标绘在采掘工程平面图上。本矿井与相邻矿井防隔水煤(岩)柱达不到规定要求的,应采取补救措施。 | 10 | 未按规定留设的扣10分,未标绘的扣5分,未采取补救措施的扣10分。 |
6 | 按规定编制相关报告,及时提交采区设计、采、掘工作面地质说明书,其提交时间和编制内容必须符合《矿井地质规程》规定。 | 10 | 一项达不到规定的一处扣5分。 |
7 | 年度内施工的防(挡)水墙、水闸门,必须有批准的设计(设计单位要具有资质)、经验收合格,并应定期进行观测。 | 10 | 施工的防(挡)水墙、水闸门无设计一处扣10分,未经验收的一处扣5分,未定期进行观测的扣2分。 |
8 | 逐年进行水害因素分析预测,编制年度防治水计划。每月至少进行一次隐患排查;做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。 | 10 | 缺一项扣10分,缺一个月扣5分,“五落实”不到位一项扣2分。 |
9 | 采掘工作面受各类水患威胁时,必须编制专门的探放水设计、水害治理措施,并严格按批准的设计执行。 | 10 | 未编制探放水或措施设计一项扣10分。未按设计进行探放水的扣3分。 |
10 | 煤矿每年4月底前编制雨季“三防”工作计划,确定雨季“三防”重点工程,并于6月20日前完成。落实预防暴雨洪水引发煤矿事故灾难的措施,雨季前进行一次救灾演练。 | 10 | 未落实计划、措施一项扣10分。重点工程一处未完成扣3分,未组织救灾演练扣10分。 |
11 | 承压含水层与开采煤层之间的隔水层能承受的水头值大于实际水头值时,可以“带压开采”,但必须制订安全措施,按规定审批。承压含水层与开采煤层之间的隔水层能承受的水头值小于实际水头值时,必须执行《规程》第270条规定。 | 10 | 违反规定本专项不得分。 |
上一篇:煤矿瓦斯抽采达标规定