矿井灾害预防与处理计划
作者:煤矿安全网
2015-08-07 07:13
来源:煤矿安全网
,并根据事故的性质、严重程度等情况及时通知医院、救护队、有关科室、区队值班人员,组长好事故救援、事故现场勘查以及受伤者抢救准备工作。有关单位和个人接到调度室的通知后,要服从安排,听从指挥,积极配合。
4、信息站接到汇报后,要通知附近的安检员到事故现场进行调查并协助现场救护,同时要立即汇报安检科值班领导,值班领导组长有关人员到井口等待伤员升井后调查核实事故伤害情况(伤害部位、程度),重视及以上事故组织有关人员进行现场勘察组织事故现场调查和召开事故追查会。24小时内形成事故调查报告,报矿领导审批。
汇报简明程序:事故现场人员——矿调度室(电话号码801或802)
重特大事故汇报流程图
重特大事故抢救流程图
xx煤矿灾害发生后升井人员登记表
单位:时间:200年月日班
序号 | 升井人员签字 | 序号 | 升井人员签字 |
1 | 21 | ||
2 | 22 | ||
3 | 23 | ||
4 | 24 | ||
5 | 25 | ||
6 | 26 | ||
7 | 27 | ||
8 | 28 | ||
9 | 29 | ||
10 | 30 | ||
11 | 31 | ||
12 | 32 | ||
13 | 33 | ||
14 | 34 | ||
15 | 35 | ||
16 | 36 | ||
17 | 37 | ||
18 | 38 | ||
19 | 39 | ||
20 | 40 |
值班人员签字:
xx煤矿灾害发生后未升井人员登记表
单位:时间:200年月日班
序号 | 姓名 | 未升级原因 | 序号 | 姓名 | 未升井原因 |
1 | 21 | ||||
2 | 22 | ||||
3 | 23 | ||||
4 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 26 | ||||
7 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 29 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 31 | ||||
12 | 32 | ||||
13 | 33 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||
16 | 36 | ||||
17 | 37 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||
20 | 40 |
值班人员签字:
xx煤矿井下灭火器材一览表 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 8kg泡沫灭火器 | 台 | 50 |
2 | 4kg泡沫灭火器 | 台 | 10 |
3 | 1211泡沫灭火器 | 台 | 11 |
4 | 泡沫灭火器 | 台 | 12 |
5 | 35kg推车 | 辆 | 1 |
6 | 消防桶 | 只 | 15 |
7 | 消防锹 | 只 | 15 |
8 | 水带 | 米 | 200 |
9 | 砂子 | M3 | 5 |
10 | 砂箱 | 个 | 5 |
11 | 编织袋 | 条 | 150 |
12 | 铁锨/手镐 | 把 | 15/13 |
13 | 砖 | 块 | 150 |
14 | 水泥 | 吨 | 1 |
15 | 米石 | M3 | 1 |
16 | |||
备注 | 以上救灾物质存放在调度室指定地点,保证随用随时能取出。 |
xx煤矿井下作业地点电话明细表
序号 | 地点 | 电话号码 | 序号 | 地点 | 电话号码 |
1 | 21 | ||||
2 | 22 | ||||
3 | 23 | ||||
4 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 26 | ||||
7 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 29 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 31 | ||||
12 | 32 | ||||
13 | 33 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||
16 | 36 | ||||
17 | 37 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||
20 | 40 |
下一篇:南方煤矿灾害预防及处理计划