防尘技术标准
作者:煤矿安全网
2015-09-21 11:38
来源:煤矿安全网
防尘技术标准
1、净化水幕规格
净化水幕规格表
水幕管径 | 25mm | 喷嘴间距 | 400mm |
拱形两端距巷壁 | 150mm | 悬挂高度 | 距顶板150mm |
矩形两端距巷壁 | 200mm | 悬挂高度 | 距顶板150mm |
喷嘴规格 | 6分单孔喷嘴 | 喷嘴角度 | 迎风向下45度 |
水压 | 2Mpa | ||
采面第一道水幕位置 | 距切眼10-20m | 掘面第一道水幕位置 | 距工作面10-20m |
采面第二道水幕位置 | 距切眼20-30m | 掘面第二道水幕位置 | 距工作面20-30m |
采面第三道水幕位置 | 距顺槽口50m | 掘面第三道水幕位置 | 距巷道口50m |
进风巷水幕位置 | 距进风口20m | 回风巷水幕位置 | 距回风口50m |
进风斜井 | 距井口20m |
2、转载喷雾规格
转载喷雾规格表
喷雾管径 | 六分管 | 喷雾位置 | 卸载滚筒上方400mm;前500mm |
喷嘴规格 | 6分单孔喷嘴 | 喷雾角度 | 与扬尘点逆风呈30度角 |
喷雾控制 | 煤厚50mm自动开启 | 喷雾支撑架、供水软管、喷雾角度 | 螺丝调节固定 |
水压 | 2Mpa | 喷雾供水阀门 | 距卸载设施机头在30m范围内 |
3、综掘机风水喷雾器规格
喷嘴型号 | 五孔喷嘴 | 喷嘴个数 | 直线纵向布置5个 |
水压 | 2Mpa | 风压 | 0.6Mpa |
水管直径 | 16mm高压管 | 风管直径 | 16mm高压管 |
固定位置 | 摇臂两侧螺丝固定 | 喷雾角度 | 两侧外倾30度。 |
4、净化水幕说明牌
内边框规格:使用集团公司标准牌板。
水幕管理牌 | |||||||
编号 | 安装地点 | ||||||
巷道断面 | ㎡ | 喷头个数 | 个 | ||||
距工作面 | m | 管理员 | |||||
检查人 | 日期 | ||||||
内边框规格:60㎝×35㎝,外边框规格:70㎝×50㎝,白底黑字,防潮防水,不锈钢包边,铝塑板。 |