城郊煤矿员工安全培训工资管理办法(试行)
为深入贯彻落实集团公司“调结构、提素质”战略举措,贯彻《永煤控股员工培训考核暂行办法》,切实提高员工安全生产管理水平和整体素质,调动广大员工参与各项学习培训的积极性,结合矿实际情况及《城郊煤矿员工培训管理制度》特制定《城郊煤矿员工安全培训工资管理办法(试行)》,望认真遵照执行。
一、指导思想
秉承“从零开始,向零奋斗”的安全理念,提升安全管理水平和经济效益,以人力资源“两调整、两提高”为抓手,立足安全管理、素质提升及各类员工岗位职责,科学制定员工培训考核标准,建立健全员工培训考核体系,严格考核,奖优罚劣,切实提升培训效果,实现员工整体素质持续提高。
二、组织机构
成立城郊煤矿员工安全培训工资管理领导小组:
组长:矿长党委书记
副组长:安全副矿长
成员:矿其他领导班子成员、副总工程师、各科室、区队负责人
领导小组下设办公室,由企管科、劳资科、培训办组成,具体负责安全培训工资的考核与分配工作。
三、安全培训工资的提取
1、在区队工资结算中设立职工安全培训结构工资,安全培训工资占区队当月工资总额的10%,全额用于区队安全培训工资的二次分配。
2、各区队必须结合实际,制定本区队具有可操作性的安全培训工资分配管理办法,经队委会研究,经分管副矿长、队长、书记、职工代表审核签字后执行,并报培训办备案。具体实施过程中要体现公开、公平、公正原则,全队每名员工的当月安全培训工资分配明细必须在队务公开栏中公示,接受全队职工监督。
3、安全培训工资二次分配考核分为两类:日常培训考核;月度培训考核。
四、安全培训工资考核
1、安全培训工资考核采取“月度考核、月度兑现”的形式。每月7日培训办将上个月各个区队的安全培训考核结果公示无异议后报送企管科。
2、考核实行百分制,根据考核细则逐项打分,每项分值的扣分下不保底。
3、队长、书记的安全培训工资与本区队的安全培训考核结果挂钩,同比例执行考核等级。
按照从事作业性质不同,对各区队考核结果划分等级如下:
单位类别 | A | B | C | D | E | F |
采掘区队 | ≥92 | 91-85 | 84-80 | 79-75 | 74-60 | 60以下 |
辅助组及地面单位 | ≥95 | 94-90 | 89-85 | 84-80 | 80-70 | 70以下 |
各区队月度工资总额10%作为培训工资,安全培训考核成绩与该区队培训工资挂钩,根据考核结果不同按照-20%~10%的比例进行浮动。其浮动比例与考核结果等级对应关系如下:
考核等级 | A | B | C | D | E | F |
奖浮比例 | 10% | 5% | 0 | -5% | -10% | -20% |
五、区队安全培训工资分配与培训管理
为确保安全培训效果,体现区队自主培训管理,真正地提高员工的安全素质,特实施下列安全培训管理办法:
1、日常考核。各区队可每月从安全培训工资中提取一定比例作为手机上网答题、“三必”安全知识抽查提问、教师授课、“双述”竞赛、岗位技术比武、“每日一题”学习、上机考试、培训项目的开发与创新等的奖罚。
(2)综合考核。区队对员工的培训奖罚可结合员工参加学习情况、学习笔记情况、日常提问情况、考试情况等考核指标综合计分,按得分排名依次进行奖罚。
(3)集中考试。每月由培训办组织,按照各个区队的点名册实有人数,分别抽出5-15%的人员参加统一组织的上机考试,参加考试人员的平均考试成绩作为本队当月的学习培训效果考核成绩。区队可根据员工的月度机考成绩进行奖罚。
六、相关要求
1、区队安全培训主要以业余培训、短训班的形式为主,时间、方式灵活掌握。为保证区队培训质量,培训办对区队培训工作开展情况进行检查考核,对弄虚作假的、不组织职工进行培训或考核不认真的,对区队队长、书记、培训负责人予以处罚,并通报批评。
2、安全培训工资纳入区队的工资切块考核,培训办公室对区队日常内部培训、学习效果和持证上岗等情况进行考核打分(考核细则见附表),企管科、劳资科根据各区队考核得分等级进行安全培训工资分配结算。
3、各区队严格按照员工培训考核成绩进行培训工资的二次分配,不准搞平均分配,否则对队长、书记分别罚款500元。
4、培训办公室每月组织相关人员对各个区队安全培训工资的分配情况进行检查、考核。
5、凡是与本管理办法不一致的,以本管理办法为准。
二〇一一年五月十七日
城郊煤矿员工安全培训考核细则
考核区队: | 月份: | |||||
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
1 | 培训基础管理(10) | 加强培训管理,健全安全培训制度。 | 查制度。 | 1、安全培训制度不健全扣1分/项;2、不按制度执行扣0.5分/项。 | ||
建立安全培训工资管理办法,发挥安全培训工资的激励效果。 | 查制度、工资分配表。 | 1、未按照制度执行扣0.5分/项。 | ||||
制定年、月度培训计划,计划要切实可行,明确培训方式、方法、内容和工种人员。每月要有小结,年底有总结和评估报告。 | 查计划、记录和总结。 | 1、无月度培训计划扣1分;2、培训计划不按照时间节点上报扣0.5分;3、无月度小结扣1分,无年度总结和评估报告扣2分,总结、报告不按时上报扣0.5分。 | ||||
按培训计划认真组织实施队内培训,资料齐全。职工学习笔记与学习内容相符。 | 查培训记录,查资料和职工学习笔记本。 | 1、未按计划组织培训扣0.5分/次;2、队内培训只给职工抄笔记不讲课扣0.5分/次;3、培训资料缺少扣0.5分/项;4、职工学习记录不全扣0.1分/人次;5、员工笔记与教案不符扣0.1分/人次。 | ||||
2 | 全员培训管理(10) | 有完善的“三表二台账”;开展班前会“每日一题”和“三必”知识提问检查。 | 查学习、提问记录,并进行现场和井下提问。 | 1、无“三表二台账”扣2.5分,不健全扣0.5分/项;2、不按要求开展班前会培训或无记录扣1分/次,记录不完整扣0.5分/次;3、矿层次抽查提问回答不正确扣0.2分/人次。 | ||
进行新入队职工和转岗职工岗前培训,记录完整,上岗前结有师徒对子。 | 查培训资料和师徒合同,井下现场检查。 | 1、不培训或考核不合格上岗扣5分/人次;2、讲课内容不结合本队实际情况扣1分;3、培训资料不全扣0.2分/项;4、无导师带徒合同或变更师徒对子不报变更扣1分/人次。 | 本月无新工人或转岗职工按缺项处理 | |||
3 | 外出考察学习管理(5) | 按要求组织外出考察学习。 | 查计划、提纲和报告等资料。 | 1、没有计划、审批表、提纲、报告、总结扣0.5分/项;2、上交不及时扣0.5分/次;不按要求撰写扣0.5分/次。 | ||
4 | 培训授课管理(5) | 内部授课教师严格按照要求授课。 | 检查授课计划及落实。 | 1、授课质量差扣0.5分/次;2、不按照要求授课的扣0.5分/次;3、完不成授课任务扣0.5分/人次。 | ||
5 | 安管人员培训管理(10) | 按时参加培复训,认真参加考试,持合格证上岗。 | 查出勤、查证、查考试。 | 1、检查出无证上岗扣5分/人次,岗证不符按无证处理,并根据规定处罚;2、考试未通过扣1分/人次,补考不及格扣2分/人次,并根据有关规定进行处罚;3、评为优秀学员加0.2分/人; | 被公司及以上查出无证的扣40分,并处罚。 |
城郊煤矿员工安全培训考核细则
考核区队: | 月份: | |||||
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
6 | 特种作业培训管理(10) | 按时参加培复训,遵守培训管理制度,认真参加考试,持合格证上岗。 | 查出勤、查证、查考试、资料。 | 1、检查出无证上岗扣5分/人次,岗证不符按无证处理,并根据规定处罚;2、考试不及格扣0.5分/人次,补考不及格扣1分/人次,并根据有关规定进行处罚;3、上报计划不及时扣0.5分/次;4、提供资料不准确扣0.5分/人次;5、评为优秀学员加0.2分/人;6、选派教师当月被评为优秀教师奖励0.2分/人;7、考试不及格扣0.2分/人次,补考不及格扣0.5分/人次。 | 被公司及以上查出无证的扣40分,并处罚。 | |
7 | 一般工种培训管理(10) | 按时参加培复训,遵守培训管理制度,认真参加考试,持合格证上岗。 | 查出勤、查证、查考试、资料。 | 1、检查出无证上岗扣5分/人次,持假证、过期证上岗,岗证不符按无证上岗处理,并根据规定处罚;2、上报计划不及时扣0.3分/次;3、提供资料、考卷不准确扣0.2分/处;4、证书填写有误扣0.2分/处。 | 被公司及以上查出无证的扣40分,并处罚。 | |
8 | 专项培训、“三新”培训管理(10) | 按要求参加培复训,遵守培训管理制度,认真参加考试。 | 查出勤、查考试、查资料。 | 1、报名后无故不参加培训每缺扣0.2分/人;2、合格成绩为80分,每低于合格成绩扣0.1分/人,95分以上加0.1分/人次。 | ||
9 | “两述”培训管理(10) | 认真组织“两述”培训,并做相应的考核。 | 现场提问、查资料。 | 1、不开展或不认真开展“两述”培训的扣1分/次;2、没有记录的扣0.5分/次;3、检查提问中发现回答不正确扣0.2分/人次,回答不熟练的扣0.1分/人次。 | ||
10 | 培训纪律(10) | 遵守培训管理制度、考试纪律及各项规定 | 查考勤、查通报、查考核。 | 1、参加矿内培训:迟到、早退扣0.1分/人次,旷课扣0.2分/人次,替学替考扣等违纪扣3分/人次;2、参加公司及以上培训:凡是各类查出违纪扣3分/人。 | ||
11 | 职业技能鉴定(10) | 查资料、查数据。 | 1、上报计划不及时扣0.5分/次;2、未完成上报人数指标扣0.1分/人;提供资料不准确扣0.1分/人次;3、评为优秀学员加0.2分/人。 | |||
合计 |