表3 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围
甲烷传感器设置地点 | 报警浓度 | 断电浓度 | 复电浓度 | 断电范围 |
低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面回风巷 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
本规程第136条所规定的装有矿井安全安全监控系统的采煤工作面回风巷 | ≥1.5%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.5%CH4 | 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
专用排瓦斯巷 | ≥2.5%CH4 | ≥2.5%CH4 | <2.5%CH4 | 工作面内全部非本质安全型电气设备 |
煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面进风巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 进风巷内全部非本质安全型电气设备 |
采用串联通风的被串采煤工作面进风巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备 |
采煤机 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 采煤机电源 |
低瓦斯、高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 |
掘进机 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘进机电源 |
回风流中机电设备硐室的进风侧 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 机电设备硐室内全部非本质安全型电气设备 |
高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时的装煤点和瓦斯涌出巷道的下风流处 | ≥0.5%CH4 | |||
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道内使用的矿用防爆特殊型蓄电池电机车 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 机车电源 |
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道内使用的矿用防爆特殊型蓄电池电机车 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 机车电源 |
兼做回风井的装有带式输送机的井筒 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 井机筒内全部非本质安全型电气设备 |
瓦斯抽放泵站室内 | ≥0.5%CH4 | |||
利用瓦斯时的瓦斯抽放泵站输出管路中 | ≤30%CH4 | |||
不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备的瓦斯抽放泵站输出管路中 | ≤25%CH4 | |||
井下临时抽放瓦斯泵下风侧栅栏外 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 抽放瓦斯泵 |
【解读】本条是关于甲烷传感器设置的规定。
甲烷传感器垂直悬挂在巷道上风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断断电范围必须符合表3的规定。